Sławosz Szydłowski |
Między 6 a 12 lipca 1924 roku w
Paryżu na Stade olympique de Colombes rozegrano olimpijskie zawody lekkoatletyczne. Wzięło w nich udział 15 reprezentantów Polski. Były to ostatnie igrzyska na których rywalizowali tylko mężczyźni.
Przeprowadzono w sumie 27 konkurencji, z których 13 odbyło się z
udziałem Polaków. Nasi reprezentanci wypadli bardzo słabo, a uzyskane przez
nich wyniki prezentowały się mizernie na tle zwycięzców. Jedynie Antoni Cejzik
w dziesięcioboju nawiązał walkę z rywalami.
W biegu na 100 m wystąpiło
czterech naszych zawodników: Władysław Dobrowolski (1896-1969), Zygmunt Weiss
(1903-1977), Stanisław Sośnicki (1896-1962) oraz Aleksander Szenajch
(1904-1987). Wszyscy wystąpili tylko w biegach eliminacyjnych, po których
odpadli. Przybiegali na ostatnich lub przedostatnich miejscach. Najlepszy
wynik uzyskał Szenajch 11.2 sekundy, jednak bez porównania słabszy od zagranicznych
konkurentów. Na 200 m pobiegli Weiss i Szenajch znów odpadając w swoich pierwszych
biegach eliminacyjnych. Na 400m wystartowali Stefan Ołdak (1904-1969) i
Stanisław Świętochowski (1899-1940). Przybiegli ostatni w swych biegach
eliminacyjnych ze słabiutkimi czasami. Podobnie było na 800 m, gdzie oprócz
Ołdaka startowali Stefan Kostrzewski (1902-1999) i Józef Jaworski (1903-1939),
który nie ukończył biegu. Ci dwaj ostatni wystartowali również na 1500 m i znów
odpadli po eliminacjach. W biegach długodystansowych na 5000 m, 3000 m z
przeszkodami i 3000 m z przeszkodami drużynowo startowali Stanisław Ziffer
(1904-1939), Stefan Szelestowski (1900-1987) i Julian Łukaszewicz (1904-1982).
Ich wyniki także pozostawiały wiele do życzenia. Tylko Szelestowski w bieg
eliminacyjnym na 5000 m przybiegł 9 z 12 startujących.
W konkurencjach technicznych
również nie było lepiej. Startowali w nich Stefan Adamczak (1892-1939),
Stanisław Sośnicki (1896-1962) oraz Sławosz Szydłowski (1894-1952). Adamczak w
skoku o tyczce nie uzyskał minimum kwalifikacyjnego (366 cm), skacząc tylko 320
cm. Sosnicki był ostatni ze skokiem 5,67m w swej grupie eliminacyjne w skoku w
dal. Sławosz, nasz chorąży, w rzucie dyskiem i oszczepem był dwukrotnie przedostatni w
swych grupach eliminacyjnych.
Jedyny reprezentant Polski w
lekkoatletyce, który podjął wyrównaną walkę to dziesięcioboista Antoni Cejzik
(1900-1939). Tak o jego występie pisał Stadjon: Cejzik, zarówno ze względu na swój wynik ostateczny, jak również i
sukcesy w poszczególnych punktach, był jedynym polskim lekkoatletą, z którym
się liczono. Ostatecznie był 12 na 36 startujących zawodników. Najlepszy
wynik uzyskał w rzucie dyskiem, gdzie był trzeci i w kuli, gdzie zajął 7
miejsce. Niezłe wyniki w konkurencjach technicznych przeplatał z słabymi
biegami.
Marne wyniki pokazały słabość
męskiej lekkoatletyki w Polsce. Musiało minąć jeszcze kilka ładnych lat nim
polski zawodnik sięgnął po medal w tej dyscyplinie. Inaczej rzecz miała się z
kobietami. Polki miały od razu wejść na salony olimpijskiej lekkoatletyki, ale
to dopiero za cztery lata.
Grafiki:
Wyniki polskich lekkoatletów na Igrzyskach VIII Olimipady w Paryżu w 1924 roku
(Dla prównania rezultaty zwycięzców)
NAZWISKO | REZULTAT | MIEJSCE | ETAP |
Bieg na 100 m (6-7.07.1924) | |||
Startowało 86 zawodników z 34 krajów | |||
Dobrowolski Władysław | 11.5 s | 5/6 | eliminacje |
Weiss Zygmunt | 11.4 s | 5/5 | eliminacje |
Sośnicki Stanisław | 11.6 s | 4/5 | eliminacje |
Szenajch Aleksander | 11.2 s | 4/4 | eliminacje |
Abrahams Harold (GBR) | 10.6 s | zwycięzca | |
Bieg na 200 m (8-9.07.1924) | |||
Startowało 64 zawodników z 33 krajów | |||
Szenajch Aleksander | 22.8 s | 4/5 | eliminacje |
Weiss Zygmunt Eugeniusz | 23.4 s | 3/3 | eliminacje |
Scholz Jackson (USA) | 21.6 s | zwycięzca | |
Bieg na 400 m (10-11.07.1924) | |||
Startowało 60 zawodników z 27 krajów | |||
Ołdak Stefan | 55.0 s | 3/3 | eliminacje |
Świętochowski Stanisław | 55.4 s | 4/4 | eliminacje |
Liddell Eric (USA) | 47.6 s OR | zwycięzca | |
Bieg na 800 m (6-8.07.1924) | |||
Startowało 44 zawodników z 21 krajów | |||
Jaworski Józef | DNF | -/7 | eliminacje |
Ołdak Stefan | 2:09.0 | 6/6 | eliminacje |
Kostrzewski Stefan | 2:01.6 | 4/7 | eliminacje |
Lowe Douglas (GBR) | 1:52.4 | zwycięzca | |
Bieg na 1500 m (9-10.07.1924) | |||
Startowało 40 zawodników z 22 krajów | |||
Jaworski Józef | 4:28.4 | 8/8 | eliminacje |
Kostrzewski Stefan | 4:29.0 | 7/7 | eliminacje |
Nurmi Paavo (FIN) | 3:53.6 OR | zwycięzca | |
Bieg na 5000 m (8-10.07.1924) | |||
Startowało 39 zawodników z 22 krajów | |||
Ziffer Stanisław | 16:36.7 | 14/14 | eliminacje |
Szelestowski Stefan | 16:11.0 | 9/12 | eliminacje |
Nurmi Paavo (FIN) | 14:31.2 OR | zwycięzca | |
Bieg na 3000 m z przeszkodami (7-9.07.1924) | |||
Startowało 19 zawodników z 8 krajów | |||
Ziffer Stanisław | 10:38.4 | 5/5 | eliminacje |
Ritola Ville (FIN) | 9:33.6 OR | zwycięzca | |
Bieg na 3000 m z przeszkodami drużynowo (11-13.07.1924) | |||
Startowało 9 drużyn z 9 krajów | |||
Ziffer Stanisław | 16 (12) | ||
Szelestowski Stefan | 18 (14) | ||
Łukaszewicz Julian | 19 (15) | ||
41 | 5/5 | eliminacje | |
Finlandia | 8 | zwycięzca | |
Skok o tyczce (9-10.07.1924) | |||
Startowało 20 zawodników z 13 krajów | |||
Adamczak Stefan | 320 cm | 9/11 | el. min. 366 cm |
Barnes Lee (USA) | 395 cm | zwycięzca | |
Skok w dal (8.07.1924) | |||
Startowało 34 zawodników z 21 krajów | |||
Sośnicki Stanisław | 5.67 m | 12/12 | eliminacje |
Hubbart William (USA) | 7.455 m | zwycięzca | |
Rzut dyskiem (13.07.1924) | |||
Startowało 32 zawodników z 18 krajów | |||
Szydłowski Sławosz | 35.71 m | 7/8 | eliminacje |
Houser Bud (USA) | 46.155 m | zwycięzca | |
Rzut oszczepem (6.07.1924) | |||
Startowało 29 zawodników z 15 krajów | |||
Szydłowski Sławosz | 46.00 m | 14/15 | eliminacje |
Myyra Jonni (HUN) | 62.96 m | zwycięzca | |
Dziesięciobój (11-12.07.1924) | |||
Startowało 36 zawodników z 22 krajów | |||
Cejzik Antoni | 6319 pkt | 12/36 | finał |
Osborn Harold (USA) | 7710 pkt | zwycięzca |
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz